



견종 프로필
- 출신
- 티베트
- 체중
- 4.5 ~ 8kg
- 특징
- 작고 둥근 체구 / 긴 털, 둥근 얼굴, 큰 눈 / 낮은 활동성
취약 건강문제
- 슬개골 탈구
- 피부 질환
- 안구 질환
- 단두종 증후군
영양분을 더 넣었어요
- 오메가3
- MSM
- 크롬
- 셀레늄
- 비타민 A
- 비타민 B군
- 비타민 C
- 비타민 D
- 비타민 E
알고 있었나요? 아이들마다 취약한 건강문제, Champro는 아이들의 고유한 특성과 성향에 필요한 영양분을 맞춰 만들었어요! 정확한 영양분 함량은 아래 하단에 있어요
성장 단계
시츄 · step 1 · 2 · 3
단계별 취약 포인트 · step 1 3-12개월
- 호흡 문제짧은 코와 얼굴 구조 때문에 코골이, 호흡 곤란 등 호흡 문제 발생
- 눈 질환크고 돌출된 눈을 가지고 있어 각막염과 같은 질환 발생
- 면역력 약함어린 시츄는 면역력이 아직 완전하지 않기에 감염에 취약

단계별 제품 도해
- 비타민 A, C, E
- 항산화 효과를 통해 눈 건강을 보호, 면역력을 강화
- 비타민 D
- 뼈와 치아 발달을 촉진, 성장기 강아지의 건강을 지원
- 비타민 B
- 에너지 대사와 피부 건강을 지원, 면역력 발달에 기여
| 미네랄 | 1일 권장량 | 함유량 |
|---|---|---|
| 철(Fe) | 13.78~17.42mg | 4.47mg |
| 아연(Zn) | 18.79~23.76mg | 6.41mg |
| 아이오딘(I) | 0.24~0.29mg | 0.72mg |
| 망간(Mn) | 0.78~0.99mg | 0.25mg |
| 셀레늄(Se) | 55~69㎍ | 99㎍ |
| 크롬(Cr) | 0.47~0.59㎍ | 0.70㎍ |
| 코발트(Co) | 0.47~0.59㎍ | 0.64㎍ |
| 기능성 | 함유량 |
|---|---|
| MSM | 28mg |
| 빌베리 | 25mg |
| 오메가3 | 2.4mg |
| 브로멜라인 | 1,680CDU/g |
| 몬모릴로나이트 | 14mg |
| 유산균19종 (10억 CFU/g) | 14mg |
| 비타민 | 1일 권장량 | 함유량 |
|---|---|---|
| A (레티놀) | 783~990IU | 1,002IU |
| D (칼시테롤) | 91~116IU | 142IU |
| E (토코페롤) | 8.2~10.0IU | 12.1IU |
| B1 (티아민) | 0.35~0.45mg | 0.55mg |
| B3 (니아신) | 2.13~2.69mg | 3.43mg |
| B5 (판토텐산) | 1.88~2.38mg | 2.94mg |
| B6 (피리독신) | 0.23~0.30mg | 0.34mg |
| B7 (비오틴) | 3.1~4.0㎍ | 5.0㎍ |
| B9 (엽산) | 28.2~35.6㎍ | 42.5㎍ |
| B12 (코발라민) | 3.4~4.4㎍ | 5.0㎍ |
| C (아스코르브산) | – | 2.40mg |
* 표시된 1일 권장량은 AAFCO, FEDIAF, AVMA, FVE 등 여러 협회의 영양소 정보를 기준으로 제작 되었습니다.
단계별 취약 포인트 · step 2 1-7세
- 피부 문제시츄는 긴 털과 민감한 피부 때문에 알레르기 반응, 피부염, 습진과 같은 문제 발생
- 호흡 문제단두종으로 인한 호흡 곤란 발생, 더운 날씨 및 활동 시 문제 악화

단계별 제품 도해
- 오메가 3
- 피부와 털 건강을 유지, 염증 예방
- 비타민 E
- 항산화 작용으로 피부와 면역 체계 보호
- 비타민 C, MSM
- 면역력 강화, 피부건강 유지, 피부 건강 지원 및 염증 완화
| 미네랄 | 1일 권장량 | 함유량 |
|---|---|---|
| 철(Fe) | 11.02~13.94mg | 3.58mg |
| 아연(Zn) | 15.03~19.01mg | 5.13mg |
| 아이오딘(I) | 0.19~0.24mg | 0.58mg |
| 망간(Mn) | 0.63~0.79mg | 0.20mg |
| 셀레늄(Se) | 44~55㎍ | 79㎍ |
| 크롬(Cr) | 0.38~0.48㎍ | 0.56㎍ |
| 코발트(Co) | 0.38~0.48㎍ | 0.51㎍ |
| 기능성 | 함유량 |
|---|---|
| MSM | 28mg |
| 빌베리 | 25mg |
| 오메가3 | 2.4mg |
| 브로멜라인 | 1,680CDU/g |
| 몬모릴로나이트 | 14mg |
| 유산균19종 (10억 CFU/g) | 14mg |
| 비타민 | 1일 권장량 | 함유량 |
|---|---|---|
| A (레티놀) | 626~792IU | 801IU |
| D (칼시테롤) | 73~92IU | 113IU |
| E (토코페롤) | 6.6~8.3IU | 9.7IU |
| B1 (티아민) | 0.28~0.36mg | 0.44mg |
| B3 (니아신) | 1.70~2.15mg | 2.74mg |
| B5 (판토텐산) | 1.50~1.90mg | 2.35mg |
| B6 (피리독신) | 0.19~0.24mg | 0.27mg |
| B7 (비오틴) | 2.5~3.2㎍ | 4.0㎍ |
| B9 (엽산) | 22.6~28.5㎍ | 33.9㎍ |
| B12 (코발라민) | 2.8~3.5㎍ | 0.40㎍ |
| C (아스코르브산) | – | 1.92mg |
* 표시된 1일 권장량은 AAFCO, FEDIAF, AVMA, FVE 등 여러 협회의 영양소 정보를 기준으로 제작 되었습니다.
단계별 취약 포인트 · step 3 7-20세
- 관절 문제나이가 들수록 시츄는 관절염에 취약, 관절의 유연성 저하 및 관절 통증
- 심장 질환시츄는 심장 판막 질환 등 심장 문제에 취약
- 요로 결석나이가 들수록 요로결석증의 위험 증가

단계별 제품 도해
- 오메가 3, 비타민 E
- 심장 건강을 보호, 염증 완화
- 크롬
- 혈당 조절을 돕고, 노화에 따른 세포손상 방지
- 비타민 C, 셀레늄
- 항산화 작용으로 노화로 인한 세포 손상 방지, 면역 체계 강화
| 미네랄 | 1일 권장량 | 함유량 |
|---|---|---|
| 철(Fe) | 8.96~11.33mg | 2.91mg |
| 아연(Zn) | 12.21~15.44mg | 4.17mg |
| 아이오딘(I) | 0.15~0.19mg | 0.47mg |
| 망간(Mn) | 0.51~0.64mg | 0.16mg |
| 셀레늄(Se) | 36~45㎍ | 65㎍ |
| 크롬(Cr) | 0.31~0.39㎍ | 0.45㎍ |
| 코발트(Co) | 0.31~0.39㎍ | 0.42㎍ |
| 기능성 | 함유량 |
|---|---|
| MSM | 28mg |
| 빌베리 | 25mg |
| 오메가3 | 2.4mg |
| 브로멜라인 | 1,680CDU/g |
| 몬모릴로나이트 | 14mg |
| 유산균19종 (10억 CFU/g) | 14mg |
| 비타민 | 1일 권장량 | 함유량 |
|---|---|---|
| A (레티놀) | 509~644IU | 651IU |
| D (칼시테롤) | 59~75IU | 92IU |
| E (토코페롤) | 5.3~6.8IU | 7.9IU |
| B1 (티아민) | 0.23~0.29mg | 0.36mg |
| B3 (니아신) | 1.38~1.75mg | 2.23mg |
| B5 (판토텐산) | 1.22~1.54mg | 1.91mg |
| B6 (피리독신) | 0.15~0.19mg | 0.22mg |
| B7 (비오틴) | 2.0~2.6㎍ | 3.3㎍ |
| B9 (엽산) | 18.3~23.2㎍ | 27.6㎍ |
| B12 (코발라민) | 2.2~2.8㎍ | 3.3㎍ |
| C (아스코르브산) | – | 1.56mg |
* 표시된 1일 권장량은 AAFCO, FEDIAF, AVMA, FVE 등 여러 협회의 영양소 정보를 기준으로 제작 되었습니다.
챔프로 영양제는 치료 목적 의약품이 아닙니다. 예방 목적의 영양제로, 특정 질병 치료에 관해서는 전문 수의사의 상담과 처방이 필요합니다.
구매
구매하기
챔프로 영양제