



견종 프로필
- 출신
- 프랑스
- 체중
- 2.5 ~ 30kg
- 특징
- 곱슬거리는 털 / 높은 지능 / 활발한 움직임
취약 건강문제
- 슬개골 탈구
- 당뇨병
- 대퇴골두 무혈성 괴사
- 안구 질환
영양분을 더 넣었어요
- 오메가3
- MSM
- 크롬
- 셀레늄
- 칼슘
- 비타민 B군
- 비타민 C
- 비타민 D
- 비타민 E
알고 있었나요? 아이들마다 취약한 건강문제, Champro는 아이들의 고유한 특성과 성향에 필요한 영양분을 맞춰 만들었어요! 정확한 영양분 함량은 아래 하단에 있어요
성장 단계
푸들 · step 1 · 2 · 3
단계별 취약 포인트 · step 1 3-12개월
- 슬개골 탈구작은 체구의 토이 푸들과 미니어처 푸들은 슬개골 탈구에 걸릴 가능성이 높음
- 면역력 약함어린 푸들은 면역력이 아직 완전하지 않기에 감염에 취약

단계별 제품 도해
- 비타민 C, E
- 항산화 효과를 통해 세포 손상 보호, 면역력을 강화
- 비타민 D, 칼슘
- 뼈와 관절의 발달을 지원, 슬개골 탈구 예방
- MSM
- 관절과 결합 조직을 강화하여 성장기 중 관절 문제 예방
| 미네랄 | 1일 권장량 | 함유량 |
|---|---|---|
| 철(Fe) | 15.71~20.88mg | 4.94mg |
| 아연(Zn) | 21.42~28.48mg | 7.10mg |
| 아이오딘(I) | 0.27~0.36mg | 0.29mg |
| 망간(Mn) | 0.89~1.19mg | 0.82mg |
| 셀레늄(Se) | 62~83㎍ | 120㎍ |
| 크롬(Cr) | 0.54~0.71㎍ | 0.80㎍ |
| 코발트(Co) | 0.54~0.71㎍ | 0.74㎍ |
| 기능성 | 함유량 |
|---|---|
| MSM | 28mg |
| 빌베리 | 25mg |
| 오메가3 | 2.4mg |
| 브로멜라인 | 1,680CDU/g |
| 몬모릴로나이트 | 14mg |
| 유산균19종 (10억 CFU/g) | 14mg |
| 코발트(Co) | 7mg |
| 비타민 | 1일 권장량 | 함유량 |
|---|---|---|
| A (레티놀) | 893~1,187IU | 1,153IU |
| D (칼시테롤) | 89~119IU | 140IU |
| E (토코페롤) | 8.0~10.7IU | 11.9IU |
| B1 (티아민) | 0.40~0.53mg | 0.64mg |
| B3 (니아신) | 2.43~3.23mg | 3.95mg |
| B5 (판토텐산) | 2.14~2.85mg | 3.39mg |
| B6 (피리독신) | 0.27~0.36mg | 0.39mg |
| B7 (비오틴) | 3.6~4.7㎍ | 5.8㎍ |
| B9 (엽산) | 32.1~42.7㎍ | 49㎍ |
| B12 (코발라민) | 3.9~5.2㎍ | 5.8㎍ |
| C (아스코르브산) | – | 2.80mg |
* 표시된 1일 권장량은 AAFCO, FEDIAF, AVMA, FVE 등 여러 협회의 영양소 정보를 기준으로 제작 되었습니다.
단계별 취약 포인트 · step 2 1-7세
- 피부 문제곱슬거리는 털과 민감한 피부는 피부 염증과 건조증에 취약
- 고관절 이형성증스탠다드 푸들은 고관절 이형성증 발생 위험. 관절 통증 유발, 활동성 저하

단계별 제품 도해
- 오메가 3
- 피부와 털 건강을 유지, 염증 예방
- MSM
- 관절 건강 유지, 고관절 이형성증 예방
- 비타민 C, E
- 면역력 강화, 피부건강 유지, 염증 완화
| 미네랄 | 1일 권장량 | 함유량 |
|---|---|---|
| 철(Fe) | 12.57~16.71mg | 3.96mg |
| 아연(Zn) | 17.14~22.78mg | 5.68mg |
| 아이오딘(I) | 0.21~0.29mg | 0.66mg |
| 망간(Mn) | 0.71~0.95mg | 0.28mg |
| 셀레늄(Se) | 50~66㎍ | 92㎍ |
| 크롬(Cr) | 0.43~0.57㎍ | 0.64㎍ |
| 코발트(Co) | 0.43~0.57㎍ | 0.59㎍ |
| 기능성 | 함유량 |
|---|---|
| MSM | 28mg |
| 빌베리 | 25mg |
| 오메가3 | 2.4mg |
| 브로멜라인 | 1,680CDU/g |
| 몬모릴로나이트 | 14mg |
| 유산균19종 (10억 CFU/g) | 14mg |
| 코발트(Co) | 7mg |
| 비타민 | 1일 권장량 | 함유량 |
|---|---|---|
| A (레티놀) | 714~949IU | 992IU |
| D (칼시테롤) | 71~95IU | 112IU |
| E (토코페롤) | 6.4~8.5IU | 9.6IU |
| B1 (티아민) | 0.32~0.43mg | 0.51mg |
| B3 (니아신) | 1.94~2.58mg | 3.16mg |
| B5 (판토텐산) | 1.71~2.28mg | 2.81mg |
| B6 (피리독신) | 0.21~0.28mg | 0.31mg |
| B7 (비오틴) | 2.9~3.8㎍ | 4.6㎍ |
| B9 (엽산) | 25.7~34.2㎍ | 39.2㎍ |
| B12 (코발라민) | 3.1~4.2㎍ | 4.6㎍ |
| C (아스코르브산) | – | 2.24mg |
* 표시된 1일 권장량은 AAFCO, FEDIAF, AVMA, FVE 등 여러 협회의 영양소 정보를 기준으로 제작 되었습니다.
단계별 취약 포인트 · step 3 7-20세
- 관절염노령 푸들은 관절염으로 인해 통증과 움직임 제한 발생
- 심장 질환나이가 들수록 푸들은 심장 판막 질환 등 심장 질환 발생 가능성 증가
- 당뇨병인슐린 저항성이 증가하면서 당뇨병 발생 가능성 증가

단계별 제품 도해
- 오메가 3, 비타민 E
- 심장 건강을 보호, 항염 작용을 통해 관절과 심장을 지원
- 크롬
- 혈당을 조절하여 당뇨병 예방 및 관리
- 비타민 B
- 에너지 대사 지원, 혈당관리 및 신경 보호 기여
| 미네랄 | 1일 권장량 | 함유량 |
|---|---|---|
| 철(Fe) | 10.21~13.57mg | 3.21mg |
| 아연(Zn) | 13.92~18.51mg | 4.62mg |
| 아이오딘(I) | 0.17~0.23mg | 0.19mg |
| 망간(Mn) | 0.58~0.77mg | 0.53mg |
| 셀레늄(Se) | 41~54㎍ | 75㎍ |
| 크롬(Cr) | 0.35~0.46㎍ | 0.52㎍ |
| 코발트(Co) | 0.35~0.46㎍ | 0.48㎍ |
| 기능성 | 함유량 |
|---|---|
| MSM | 28mg |
| 빌베리 | 25mg |
| 오메가3 | 2.4mg |
| 브로멜라인 | 1,680CDU/g |
| 몬모릴로나이트 | 14mg |
| 유산균19종 (10억 CFU/g) | 14mg |
| 코발트(Co) | 7mg |
| 비타민 | 1일 권장량 | 함유량 |
|---|---|---|
| A (레티놀) | 580~771IU | 749IU |
| D (칼시테롤) | 58~77IU | 91IU |
| E (토코페롤) | 5.2~6.9IU | 7.8IU |
| B1 (티아민) | 0.26~0.35mg | 0.41mg |
| B3 (니아신) | 1.58~2.10mg | 2.57mg |
| B5 (판토텐산) | 1.39~1.85mg | 2.20mg |
| B6 (피리독신) | 0.17~0.23mg | 0.25mg |
| B7 (비오틴) | 2.3~3.1㎍ | 3.8㎍ |
| B9 (엽산) | 20.9~27.8㎍ | 31.9㎍ |
| B12 (코발라민) | 2.6~3.4㎍ | 3.8㎍ |
| C (아스코르브산) | – | 1.82mg |
* 표시된 1일 권장량은 AAFCO, FEDIAF, AVMA, FVE 등 여러 협회의 영양소 정보를 기준으로 제작 되었습니다.
챔프로 영양제는 치료 목적 의약품이 아닙니다. 예방 목적의 영양제로, 특정 질병 치료에 관해서는 전문 수의사의 상담과 처방이 필요합니다.
구매
구매하기
챔프로 영양제