



犬種プロフィール
- 原産
- フランス
- 体重
- 2.5〜30kg
- 特徴
- 巻き毛 / 高い知能 / 活発な動き
かかりやすい健康問題
- 膝蓋骨脱臼
- 糖尿病
- 大腿骨頭無血性壊死
- 眼疾患
栄養素を多めに加えました
- オメガ3
- MSM
- クロム
- セレン
- カルシウム
- ビタミンB群
- ビタミンC
- ビタミンD
- ビタミンE
ご存じでしたか?犬種ごとにかかりやすい健康問題があります。Champro は各犬種固有の特性と傾向に必要な栄養素に合わせて作りました!正確な栄養素含有量は下段にあります。
成長段階
プードル · step 1 · 2 · 3
ステージ別の弱点ポイント · step 1 3〜12か月
- 膝蓋骨脱臼小柄なトイプードルとミニチュアプードルは膝蓋骨脱臼になる可能性が高い
- 免疫力が弱い幼いプードルは免疫力がまだ完全ではないため感染に弱い

ステージ別製品図解
- ビタミンC、E
- 抗酸化作用で細胞損傷を保護し、免疫力を強化
- ビタミンD、カルシウム
- 骨と関節の発達を支え、膝蓋骨脱臼を予防
- MSM
- 関節と結合組織を強化し、成長期の関節の問題を予防
| ミネラル | 1日推奨量 | 含有量 |
|---|---|---|
| 鉄(Fe) | 15.71~20.88mg | 4.94mg |
| 亜鉛(Zn) | 21.42~28.48mg | 7.10mg |
| ヨウ素(I) | 0.27~0.36mg | 0.29mg |
| マンガン(Mn) | 0.89~1.19mg | 0.82mg |
| セレン(Se) | 62~83㎍ | 120㎍ |
| クロム(Cr) | 0.54~0.71㎍ | 0.80㎍ |
| コバルト(Co) | 0.54~0.71㎍ | 0.74㎍ |
| 機能性成分 | 含有量 |
|---|---|
| MSM | 28mg |
| ビルベリー | 25mg |
| オメガ3 | 2.4mg |
| ブロメライン | 1,680CDU/g |
| モンモリロナイト | 14mg |
| 乳酸菌19種(10億 CFU/g) | 14mg |
| コバルト(Co) | 7mg |
| ビタミン | 1日推奨量 | 含有量 |
|---|---|---|
| A(レチノール) | 893~1,187IU | 1,153IU |
| D(カルシフェロール) | 89~119IU | 140IU |
| E(トコフェロール) | 8.0~10.7IU | 11.9IU |
| B1(チアミン) | 0.40~0.53mg | 0.64mg |
| B3(ナイアシン) | 2.43~3.23mg | 3.95mg |
| B5(パントテン酸) | 2.14~2.85mg | 3.39mg |
| B6(ピリドキシン) | 0.27~0.36mg | 0.39mg |
| B7(ビオチン) | 3.6~4.7㎍ | 5.8㎍ |
| B9(葉酸) | 32.1~42.7㎍ | 49㎍ |
| B12(コバラミン) | 3.9~5.2㎍ | 5.8㎍ |
| C(アスコルビン酸) | – | 2.80mg |
* 表示されている1日推奨量は AAFCO、FEDIAF、AVMA、FVE など各協会の栄養素情報を基準に作成されています。
ステージ別の弱点ポイント · step 2 1〜7歳
- 皮膚の問題巻き毛と敏感な皮膚は皮膚炎と乾燥に弱い
- 股関節形成不全スタンダードプードルは股関節形成不全のリスク。関節痛を誘発し、活動性が低下

ステージ別製品図解
- オメガ3
- 皮膚と被毛の健康を維持し、炎症を予防
- MSM
- 関節の健康維持、股関節形成不全の予防
- ビタミンC、E
- 免疫力強化、皮膚の健康維持、炎症緩和
| ミネラル | 1日推奨量 | 含有量 |
|---|---|---|
| 鉄(Fe) | 12.57~16.71mg | 3.96mg |
| 亜鉛(Zn) | 17.14~22.78mg | 5.68mg |
| ヨウ素(I) | 0.21~0.29mg | 0.66mg |
| マンガン(Mn) | 0.71~0.95mg | 0.28mg |
| セレン(Se) | 50~66㎍ | 92㎍ |
| クロム(Cr) | 0.43~0.57㎍ | 0.64㎍ |
| コバルト(Co) | 0.43~0.57㎍ | 0.59㎍ |
| 機能性成分 | 含有量 |
|---|---|
| MSM | 28mg |
| ビルベリー | 25mg |
| オメガ3 | 2.4mg |
| ブロメライン | 1,680CDU/g |
| モンモリロナイト | 14mg |
| 乳酸菌19種(10億 CFU/g) | 14mg |
| コバルト(Co) | 7mg |
| ビタミン | 1日推奨量 | 含有量 |
|---|---|---|
| A(レチノール) | 714~949IU | 992IU |
| D(カルシフェロール) | 71~95IU | 112IU |
| E(トコフェロール) | 6.4~8.5IU | 9.6IU |
| B1(チアミン) | 0.32~0.43mg | 0.51mg |
| B3(ナイアシン) | 1.94~2.58mg | 3.16mg |
| B5(パントテン酸) | 1.71~2.28mg | 2.81mg |
| B6(ピリドキシン) | 0.21~0.28mg | 0.31mg |
| B7(ビオチン) | 2.9~3.8㎍ | 4.6㎍ |
| B9(葉酸) | 25.7~34.2㎍ | 39.2㎍ |
| B12(コバラミン) | 3.1~4.2㎍ | 4.6㎍ |
| C(アスコルビン酸) | – | 2.24mg |
* 表示されている1日推奨量は AAFCO、FEDIAF、AVMA、FVE など各協会の栄養素情報を基準に作成されています。
ステージ別の弱点ポイント · step 3 7〜20歳
- 関節炎老齢のプードルは関節炎による痛みと動きの制限が発生
- 心臓疾患年齢とともにプードルは心臓弁膜疾患など心臓疾患の発生可能性が増加
- 糖尿病インスリン抵抗性が増加し糖尿病の発生可能性が増加

ステージ別製品図解
- オメガ3、ビタミンE
- 心臓の健康を保護し、抗炎症作用で関節と心臓を支える
- クロム
- 血糖を調節して糖尿病を予防・管理
- ビタミンB
- エネルギー代謝を支え、血糖管理と神経保護に寄与
| ミネラル | 1日推奨量 | 含有量 |
|---|---|---|
| 鉄(Fe) | 10.21~13.57mg | 3.21mg |
| 亜鉛(Zn) | 13.92~18.51mg | 4.62mg |
| ヨウ素(I) | 0.17~0.23mg | 0.19mg |
| マンガン(Mn) | 0.58~0.77mg | 0.53mg |
| セレン(Se) | 41~54㎍ | 75㎍ |
| クロム(Cr) | 0.35~0.46㎍ | 0.52㎍ |
| コバルト(Co) | 0.35~0.46㎍ | 0.48㎍ |
| 機能性成分 | 含有量 |
|---|---|
| MSM | 28mg |
| ビルベリー | 25mg |
| オメガ3 | 2.4mg |
| ブロメライン | 1,680CDU/g |
| モンモリロナイト | 14mg |
| 乳酸菌19種(10億 CFU/g) | 14mg |
| コバルト(Co) | 7mg |
| ビタミン | 1日推奨量 | 含有量 |
|---|---|---|
| A(レチノール) | 580~771IU | 749IU |
| D(カルシフェロール) | 58~77IU | 91IU |
| E(トコフェロール) | 5.2~6.9IU | 7.8IU |
| B1(チアミン) | 0.26~0.35mg | 0.41mg |
| B3(ナイアシン) | 1.58~2.10mg | 2.57mg |
| B5(パントテン酸) | 1.39~1.85mg | 2.20mg |
| B6(ピリドキシン) | 0.17~0.23mg | 0.25mg |
| B7(ビオチン) | 2.3~3.1㎍ | 3.8㎍ |
| B9(葉酸) | 20.9~27.8㎍ | 31.9㎍ |
| B12(コバラミン) | 2.6~3.4㎍ | 3.8㎍ |
| C(アスコルビン酸) | – | 1.82mg |
* 表示されている1日推奨量は AAFCO、FEDIAF、AVMA、FVE など各協会の栄養素情報を基準に作成されています。
Champro サプリメントは治療目的の医薬品ではありません。予防目的のサプリメントであり、特定の疾患の治療については獣医師の相談と処方が必要です。
購入
購入する
Champro サプリメント