



犬種プロフィール
- 原産
- チベット
- 体重
- 4.5〜8kg
- 特徴
- 小さく丸い体つき / 長い被毛、丸い顔、大きな目 / 低い活動性
かかりやすい健康問題
- 膝蓋骨脱臼
- 皮膚疾患
- 眼疾患
- 短頭種症候群
栄養素を多めに加えました
- オメガ3
- MSM
- クロム
- セレン
- ビタミンA
- ビタミンB群
- ビタミンC
- ビタミンD
- ビタミンE
ご存じでしたか?犬種ごとにかかりやすい健康問題があります。Champro は各犬種固有の特性と傾向に必要な栄養素に合わせて作りました!正確な栄養素含有量は下段にあります。
成長段階
シーズー · step 1 · 2 · 3
ステージ別の弱点ポイント · step 1 3〜12か月
- 呼吸の問題短い鼻と顔の構造のため、いびき、呼吸困難などの呼吸の問題が発生
- 眼疾患大きく突出した目を持つため角膜炎などの疾患が発生
- 免疫力が弱い幼いシーズーは免疫力がまだ完全ではないため感染に弱い

ステージ別製品図解
- ビタミンA、C、E
- 抗酸化作用で目の健康を保護し、免疫力を強化
- ビタミンD
- 骨と歯の発達を促進し、成長期の子犬の健康を支える
- ビタミンB
- エネルギー代謝と皮膚の健康を支え、免疫力の発達に寄与
| ミネラル | 1日推奨量 | 含有量 |
|---|---|---|
| 鉄(Fe) | 13.78~17.42mg | 4.47mg |
| 亜鉛(Zn) | 18.79~23.76mg | 6.41mg |
| ヨウ素(I) | 0.24~0.29mg | 0.72mg |
| マンガン(Mn) | 0.78~0.99mg | 0.25mg |
| セレン(Se) | 55~69㎍ | 99㎍ |
| クロム(Cr) | 0.47~0.59㎍ | 0.70㎍ |
| コバルト(Co) | 0.47~0.59㎍ | 0.64㎍ |
| 機能性成分 | 含有量 |
|---|---|
| MSM | 28mg |
| ビルベリー | 25mg |
| オメガ3 | 2.4mg |
| ブロメライン | 1,680CDU/g |
| モンモリロナイト | 14mg |
| 乳酸菌19種(10億 CFU/g) | 14mg |
| ビタミン | 1日推奨量 | 含有量 |
|---|---|---|
| A(レチノール) | 783~990IU | 1,002IU |
| D(カルシフェロール) | 91~116IU | 142IU |
| E(トコフェロール) | 8.2~10.0IU | 12.1IU |
| B1(チアミン) | 0.35~0.45mg | 0.55mg |
| B3(ナイアシン) | 2.13~2.69mg | 3.43mg |
| B5(パントテン酸) | 1.88~2.38mg | 2.94mg |
| B6(ピリドキシン) | 0.23~0.30mg | 0.34mg |
| B7(ビオチン) | 3.1~4.0㎍ | 5.0㎍ |
| B9(葉酸) | 28.2~35.6㎍ | 42.5㎍ |
| B12(コバラミン) | 3.4~4.4㎍ | 5.0㎍ |
| C(アスコルビン酸) | – | 2.40mg |
* 表示されている1日推奨量は AAFCO、FEDIAF、AVMA、FVE など各協会の栄養素情報を基準に作成されています。
ステージ別の弱点ポイント · step 2 1〜7歳
- 皮膚の問題シーズーは長い被毛と敏感な皮膚のため、アレルギー反応、皮膚炎、湿疹などの問題が発生
- 呼吸の問題短頭種による呼吸困難が発生し、暑い天候や活動時に問題が悪化

ステージ別製品図解
- オメガ3
- 皮膚と被毛の健康を維持し、炎症を予防
- ビタミンE
- 抗酸化作用で皮膚と免疫システムを保護
- ビタミンC、MSM
- 免疫力強化、皮膚の健康維持、皮膚の健康支援と炎症緩和
| ミネラル | 1日推奨量 | 含有量 |
|---|---|---|
| 鉄(Fe) | 11.02~13.94mg | 3.58mg |
| 亜鉛(Zn) | 15.03~19.01mg | 5.13mg |
| ヨウ素(I) | 0.19~0.24mg | 0.58mg |
| マンガン(Mn) | 0.63~0.79mg | 0.20mg |
| セレン(Se) | 44~55㎍ | 79㎍ |
| クロム(Cr) | 0.38~0.48㎍ | 0.56㎍ |
| コバルト(Co) | 0.38~0.48㎍ | 0.51㎍ |
| 機能性成分 | 含有量 |
|---|---|
| MSM | 28mg |
| ビルベリー | 25mg |
| オメガ3 | 2.4mg |
| ブロメライン | 1,680CDU/g |
| モンモリロナイト | 14mg |
| 乳酸菌19種(10億 CFU/g) | 14mg |
| ビタミン | 1日推奨量 | 含有量 |
|---|---|---|
| A(レチノール) | 626~792IU | 801IU |
| D(カルシフェロール) | 73~92IU | 113IU |
| E(トコフェロール) | 6.6~8.3IU | 9.7IU |
| B1(チアミン) | 0.28~0.36mg | 0.44mg |
| B3(ナイアシン) | 1.70~2.15mg | 2.74mg |
| B5(パントテン酸) | 1.50~1.90mg | 2.35mg |
| B6(ピリドキシン) | 0.19~0.24mg | 0.27mg |
| B7(ビオチン) | 2.5~3.2㎍ | 4.0㎍ |
| B9(葉酸) | 22.6~28.5㎍ | 33.9㎍ |
| B12(コバラミン) | 2.8~3.5㎍ | 0.40㎍ |
| C(アスコルビン酸) | – | 1.92mg |
* 表示されている1日推奨量は AAFCO、FEDIAF、AVMA、FVE など各協会の栄養素情報を基準に作成されています。
ステージ別の弱点ポイント · step 3 7〜20歳
- 関節の問題年齢とともにシーズーは関節炎に弱くなり、関節の柔軟性低下と関節痛
- 心臓疾患シーズーは心臓弁膜疾患など心臓の問題に弱い
- 尿路結石年齢とともに尿路結石症のリスクが増加

ステージ別製品図解
- オメガ3、ビタミンE
- 心臓の健康を保護、炎症緩和
- クロム
- 血糖調節を助け、加齢による細胞損傷を防ぐ
- ビタミンC、セレン
- 抗酸化作用で加齢による細胞損傷を防ぎ、免疫システムを強化
| ミネラル | 1日推奨量 | 含有量 |
|---|---|---|
| 鉄(Fe) | 8.96~11.33mg | 2.91mg |
| 亜鉛(Zn) | 12.21~15.44mg | 4.17mg |
| ヨウ素(I) | 0.15~0.19mg | 0.47mg |
| マンガン(Mn) | 0.51~0.64mg | 0.16mg |
| セレン(Se) | 36~45㎍ | 65㎍ |
| クロム(Cr) | 0.31~0.39㎍ | 0.45㎍ |
| コバルト(Co) | 0.31~0.39㎍ | 0.42㎍ |
| 機能性成分 | 含有量 |
|---|---|
| MSM | 28mg |
| ビルベリー | 25mg |
| オメガ3 | 2.4mg |
| ブロメライン | 1,680CDU/g |
| モンモリロナイト | 14mg |
| 乳酸菌19種(10億 CFU/g) | 14mg |
| ビタミン | 1日推奨量 | 含有量 |
|---|---|---|
| A(レチノール) | 509~644IU | 651IU |
| D(カルシフェロール) | 59~75IU | 92IU |
| E(トコフェロール) | 5.3~6.8IU | 7.9IU |
| B1(チアミン) | 0.23~0.29mg | 0.36mg |
| B3(ナイアシン) | 1.38~1.75mg | 2.23mg |
| B5(パントテン酸) | 1.22~1.54mg | 1.91mg |
| B6(ピリドキシン) | 0.15~0.19mg | 0.22mg |
| B7(ビオチン) | 2.0~2.6㎍ | 3.3㎍ |
| B9(葉酸) | 18.3~23.2㎍ | 27.6㎍ |
| B12(コバラミン) | 2.2~2.8㎍ | 3.3㎍ |
| C(アスコルビン酸) | – | 1.56mg |
* 表示されている1日推奨量は AAFCO、FEDIAF、AVMA、FVE など各協会の栄養素情報を基準に作成されています。
Champro サプリメントは治療目的の医薬品ではありません。予防目的のサプリメントであり、特定の疾患の治療については獣医師の相談と処方が必要です。
購入
購入する
Champro サプリメント